我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 抽样单编号 | 抽样品种 | 被检单位 | 任务来源 | 抽样日期 | 抽查检查结果 | 检验机构 |
| 1 | XBJ25450403620730240 | 本地姜 | 梧州市万秀区阿亮蔬菜店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-03-02 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 2 | XBJ25450403620730221 | 小米椒 | 梧州市万秀区能记食品店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-03-04 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 3 | XBJ25450403620731357 | 胖大海银花茶 | 梧州市福康凉茶有限责任公司凉茶工场 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-04-14 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 4 | XBJ25450403620731481 | 叉烧 | 梧州市万秀区顶呱呱熟食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-04-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 5 | XBJ25450403620735828 | 密胺碗 | 梧州市万秀区鑫粤美食店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 6 | XBJ25450403620736036 | 密胺碗 | 梧州市万秀区贺美兰小吃店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-27 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 7 | XBJ25450403620735826 | 密胺碗 | 梧州市万秀区郑黎东饮食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-18 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 8 | XBJ25450403620735885 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区得得地鱼汤米线店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-19 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 9 | XBJ25450403620735883 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区稻荧香桂林米粉店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-19 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 10 | XBJ25450403620736006 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区贤南面食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 11 | XBJ25450403620736008 | 密胺碗 | 梧州市万秀区稻禾香餐饮店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 12 | XBJ25450403620735824 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区雷火面馆 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 13 | XBJ25450403620735886 | 密胺杯 | 梧州市万秀区麦美丽餐饮店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-20 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 14 | XBJ25450403620736003 | 密胺碗 | 梧州市万秀区老乡美食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 15 | XBJ25450403620735971 | 密胺碗 | 梧州市万秀区塘满和平饭店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-25 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 16 | XBJ25450403620736038 | 密胺碗 | 梧州市万秀区广府阜民面家(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-27 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 17 | XBJ25450403620735972 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区翠花粉店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-25 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 18 | XBJ25450403620735823 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区桥记小食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 19 | XBJ25450403620735829 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区汉记私房菜馆 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 20 | XBJ25450403620736035 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区西江甜品炖品店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-27 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 21 | XBJ25450403620735970 | 密胺碗 | 梧州市万秀区锦培记餐馆 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-25 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 22 | XBJ25450403620736004 | 密胺碗 | 梧州市万秀区塘满饮食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 23 | XBJ25450403620736007 | 密胺碗 | 梧州市万秀区岑姐一滴香粉店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
文件下载:
关联文件:
| 序号 | 抽样单编号 | 抽样品种 | 被检单位 | 任务来源 | 抽样日期 | 抽查检查结果 | 检验机构 |
| 1 | XBJ25450403620730240 | 本地姜 | 梧州市万秀区阿亮蔬菜店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-03-02 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 2 | XBJ25450403620730221 | 小米椒 | 梧州市万秀区能记食品店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-03-04 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 3 | XBJ25450403620731357 | 胖大海银花茶 | 梧州市福康凉茶有限责任公司凉茶工场 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-04-14 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 4 | XBJ25450403620731481 | 叉烧 | 梧州市万秀区顶呱呱熟食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-04-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 5 | XBJ25450403620735828 | 密胺碗 | 梧州市万秀区鑫粤美食店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 6 | XBJ25450403620736036 | 密胺碗 | 梧州市万秀区贺美兰小吃店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-27 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 7 | XBJ25450403620735826 | 密胺碗 | 梧州市万秀区郑黎东饮食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-18 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 8 | XBJ25450403620735885 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区得得地鱼汤米线店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-19 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 9 | XBJ25450403620735883 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区稻荧香桂林米粉店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-19 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 10 | XBJ25450403620736006 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区贤南面食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 11 | XBJ25450403620736008 | 密胺碗 | 梧州市万秀区稻禾香餐饮店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 12 | XBJ25450403620735824 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区雷火面馆 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 13 | XBJ25450403620735886 | 密胺杯 | 梧州市万秀区麦美丽餐饮店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-20 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 14 | XBJ25450403620736003 | 密胺碗 | 梧州市万秀区老乡美食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 15 | XBJ25450403620735971 | 密胺碗 | 梧州市万秀区塘满和平饭店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-25 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 16 | XBJ25450403620736038 | 密胺碗 | 梧州市万秀区广府阜民面家(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-27 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 17 | XBJ25450403620735972 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区翠花粉店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-25 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 18 | XBJ25450403620735823 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区桥记小食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 19 | XBJ25450403620735829 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区汉记私房菜馆 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-17 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 20 | XBJ25450403620736035 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区西江甜品炖品店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-27 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 21 | XBJ25450403620735970 | 密胺碗 | 梧州市万秀区锦培记餐馆 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-25 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 22 | XBJ25450403620736004 | 密胺碗 | 梧州市万秀区塘满饮食店 | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
| 23 | XBJ25450403620736007 | 密胺碗 | 梧州市万秀区岑姐一滴香粉店(个体工商户) | 梧州市万秀区市场监督管理局 | 2025-08-26 | 纯抽检不合格样品 | 梧州市食品药品检验所 |
文件下载:
关联文件: