我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 抽样单编号 | 抽样品种 | 被检单位 | 任务来源 | 抽样日期 | 抽查检查结果 | 检验机构 |
| 1 | XBJ25450403620735973 | 陶瓷碟 | 梧州市万秀区食为福餐饮店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 2 | XBJ25450403620735974 | 不锈钢碗 | 梧州市色香牛杂小食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 3 | XBJ25450403620736001 | 不锈钢碗 | 梧州市云记饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 4 | XBJ25450403620735882 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区米升源文澜螺蛳粉店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-19 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 5 | XBJ25450403620735887 | 密胺碗 | 梧州市万秀区文杰饭店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-20 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 6 | XBJ25450403620735884 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区大桶山油茶店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-20 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 7 | XBJ25450403620735969 | 密胺碗 | 梧州市和平粮店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 8 | XBJ25450403620735975 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区小食天美食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 9 | XBJ25450403620736005 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区何姨美食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 10 | XBJ25450403620736034 | 密胺碗 | 梧州市万秀区味滋园餐饮店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 11 | XBJ25450403620735822 | 不锈钢碗 | 梧州市云记阜民饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-17 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 12 | XBJ25450403620735825 | 密胺碗 | 梧州市万秀区张素贞面食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-18 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 13 | XBJ25450403620735827 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区味妙饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-18 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 14 | XBJ25450403620736032 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区家昌柳洲仔螺蛳粉店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 15 | XBJ25450403620736039 | 密胺碟 | 梧州市万秀区金六宝烧腊店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 16 | XBJ25450403620736031 | 密胺碗 | 梧州市万秀区全利珍面店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 17 | XBJ25450403620736033 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区覃福米粉店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 18 | XBJ25450403620736678 | 福康凉茶(银花饮) | 梧州市福康凉茶有限责任公司凉茶工场 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-09-17 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 19 | XBJ25450403620735830 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区沙记螺蛳粉店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-19 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 20 | XBJ25450403620735967 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区昆记河南面馆 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 21 | XBJ25450403620735968 | 密胺碗 | 梧州市万秀区邦记面食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 22 | XBJ25450403620736002 | 密胺碟 | 梧州市万秀区亚周饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 23 | XBJ25450403620736037 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区隆汇记猪脚饭店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 24 | XBJ25450403620737027 | 不锈钢碗 | 梧州市太和小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 25 | XBJ25450403620737028 | 汤勺 | 梧州市旺步小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 26 | XBJ25450403620737029 | 汤勺 | 梧州市塘源小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 27 | XBJ25450403620737030 | 汤勺 | 梧州市富民小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 28 | XBJ25450403620737031 | 汤勺 | 梧州市第六中学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 29 | XBJ25450403620737032 | 汤勺 | 梧州市莲花山小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
文件下载:
关联文件:
| 序号 | 抽样单编号 | 抽样品种 | 被检单位 | 任务来源 | 抽样日期 | 抽查检查结果 | 检验机构 |
| 1 | XBJ25450403620735973 | 陶瓷碟 | 梧州市万秀区食为福餐饮店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 2 | XBJ25450403620735974 | 不锈钢碗 | 梧州市色香牛杂小食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 3 | XBJ25450403620736001 | 不锈钢碗 | 梧州市云记饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 4 | XBJ25450403620735882 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区米升源文澜螺蛳粉店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-19 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 5 | XBJ25450403620735887 | 密胺碗 | 梧州市万秀区文杰饭店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-20 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 6 | XBJ25450403620735884 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区大桶山油茶店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-20 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 7 | XBJ25450403620735969 | 密胺碗 | 梧州市和平粮店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 8 | XBJ25450403620735975 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区小食天美食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 9 | XBJ25450403620736005 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区何姨美食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 10 | XBJ25450403620736034 | 密胺碗 | 梧州市万秀区味滋园餐饮店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 11 | XBJ25450403620735822 | 不锈钢碗 | 梧州市云记阜民饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-17 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 12 | XBJ25450403620735825 | 密胺碗 | 梧州市万秀区张素贞面食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-18 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 13 | XBJ25450403620735827 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区味妙饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-18 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 14 | XBJ25450403620736032 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区家昌柳洲仔螺蛳粉店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 15 | XBJ25450403620736039 | 密胺碟 | 梧州市万秀区金六宝烧腊店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 16 | XBJ25450403620736031 | 密胺碗 | 梧州市万秀区全利珍面店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 17 | XBJ25450403620736033 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区覃福米粉店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 18 | XBJ25450403620736678 | 福康凉茶(银花饮) | 梧州市福康凉茶有限责任公司凉茶工场 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-09-17 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 19 | XBJ25450403620735830 | 不锈钢碗 | 梧州市万秀区沙记螺蛳粉店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-19 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 20 | XBJ25450403620735967 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区昆记河南面馆 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 21 | XBJ25450403620735968 | 密胺碗 | 梧州市万秀区邦记面食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-25 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 22 | XBJ25450403620736002 | 密胺碟 | 梧州市万秀区亚周饮食店 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-26 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 23 | XBJ25450403620736037 | 陶瓷碗 | 梧州市万秀区隆汇记猪脚饭店(个体工商户) | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-08-27 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 24 | XBJ25450403620737027 | 不锈钢碗 | 梧州市太和小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 25 | XBJ25450403620737028 | 汤勺 | 梧州市旺步小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 26 | XBJ25450403620737029 | 汤勺 | 梧州市塘源小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 27 | XBJ25450403620737030 | 汤勺 | 梧州市富民小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 28 | XBJ25450403620737031 | 汤勺 | 梧州市第六中学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
| 29 | XBJ25450403620737032 | 汤勺 | 梧州市莲花山小学 | 2025年广西梧州市万秀区市场监督管理局本级抽检计划 | 2025-10-09 | 合格 | 梧州市食品药品检验所 |
文件下载:
关联文件: